 
	 
		
 
		技术参数:
2.5G SFP TRANSCEIVERS
| Part Number | Model No. | Picture | Data Rate(Mbps) | Wavelength | Media Type | Reach | TX Power(dBm) | RX Sens.(dBm) | Temp.(℃) | Note | 
| HT201-48-083M0.55D | 2.5G-SFP-SX | 2.5G | 850nm | Duplex LC | 550m | -10~-3dBm | -18dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | MMF | |
| HT201-48-033S02D | 2.5G-SFP-LX-2 | 2.5G | 1310nm | Duplex LC | 2km | -9~-3dBm | -18dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-033S20D | 2.5G-SFP-LX | 2.5G | 1310nm | Duplex LC | 20km | -5~0dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-053S20D | 2.5G-SFP-LX+ | 2.5G | 1550nm | Duplex LC | 20km | -5~0dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-033S40D | 2.5G-SFP-LX-40 | 2.5G | 1310nm | Duplex LC | 40km | -2~+3dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-053S40D | 2.5G-SFP-EX | 2.5G | 1550nm | Duplex LC | 40km | -2~+3dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-053S80D | 2.5G-SFP-ZX | 2.5G | 1550nm | Duplex LC | 80km | 0~+5dBm | -26dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-053S100D | 2.5G-SFP-ZX-100 | 2.5G | 1550nm | Duplex LC | 100km | 0~+5dBm | -30dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-053S120D | 2.5G-SFP-ZX-120 | 2.5G | 1550nm | Duplex LC | 120km | 0~+5dBm | -31dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | 
	
2.5G BIDI SFP TRANSCEIVERS
| Part Number | Model No. | Picture | Data Rate(Mbps) | Wavelength | Media Type | Reach | TX Power(dBm) | RX Sens.(dBm) | Temp.(℃) | Note | 
| HT201-48-35S02D/53S02D | 2.5G-SFP-BD33-2 | 2.5G | 1310Tx/1350Rx 1550Tx/1310Rx | Simplex LC | 2km | -10~-3dBm | -18dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-35S20D/53S20D | 2.5G-SFP-BD35(53)-20 | 2.5G | 1310Tx/1550Rx 1550Tx/1310Rx | Simplex LC | 20km | -5~0dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-34S20D/43S20D | 2.5G-SFP-BD34(43)-20 | 2.5G | 1310Tx/1490Rx 1490Tx/1310Rx | Simplex LC | 20km | -5~0dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-35S40D/53S40D | 2.5G-SFP-BD35(53)-40 | 2.5G | 1310Tx/1550Rx 1550Tx/1310Rx | Simplex LC | 40km | -2~+3dBm | -19dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-34S40D/43S40D | 2.5G-SFP-BD34(43)-40 | 2.5G | 1310Tx/1490Rx 1490Tx/1310Rx | Simplex LC | 40km | -2~+3dBm | -23dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-35S60D/53S60D | 2.5G-SFP-BD35(53)-60 | 2.5G | 1310Tx/1550Rx 1550Tx/1310Rx | Simplex LC | 60km | -2~+3dBm | -24dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-34S60D/43S60D | 2.5G-SFP-BD34(43)-60 | 2.5G | 1310Tx/1490Rx 1490Tx/1310Rx | Simplex LC | 60km | -2~+3dBm | -24dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | |
| HT201-48-45S80D/54S80D | 2.5G-SFP-BD45(54)-80 | 2.5G | 1490Tx/1550Rx 1550Tx/1490Rx | Simplex LC | 80km | -3~+3dBm | -24dBm | 0°C~70°C -40°C~+85°C | SMF | 
● 2X/1X FC
● 1000Base Ethernet
● SDH/SONET
● Storage Area Network (SAN)
● Other Optical Link