 
	 
		




 
		HT401-nHDTVI/CVI/AHD-T/R-3(n=1~32)系列单模系列光端机可实现在一根光纤上传输1~32路高清视频和一路数据信号(RS485/RS23/RS422可选)。视频采用全数字无压缩技术,光端机结构小巧,既可以独立安装,又可以将接收端设备密集安装在19英寸4U机架内统一供电。
特点:
* 全数字、无压缩光纤传输平台、同平台多业务灵活配置
* 可提供独立式、集中插卡式机架安装方式,支持ST/SC/FC接口
* 自适应CVI/TVI/AHD/CVBS视频信号
* 支持30万标清视频和100万、130万以及200万像素摄像头的1280X720P/30Hz、 280PX960P/30Hz、
1920X1080P/30Hz分辨率的模拟高清同轴视频
* 无故障时间(MTBF)10W小时以上
* 工业环境设计,工作温度-25℃~+70℃
	
			
		
			
		
| 视频接口 | 视频通道 | 1~32路 | 
| 接口类型 | BNC | |
| 信号制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 标称输入输出电平 | 1V p-p | |
| 标称输入输出阻抗 | 75Ω | |
| 视频每通道带宽 | 6.5MHz~8MHz | |
| 抽样频率 | 15MHz (典型) | |
| 微分增益 | <1.3% | |
| 微分相位 | <1.3° | |
| 信 噪 比 | >63dB | |
| 异步数据 | 数据通道数 | 1路(可扩展) | 
| 物理接口 | 工业标准压接端子 | |
| 接口类型 | RS-485 | |
| 工作模式 | 全双工/半双工 | |
| 通讯速率 | 300~9600Kbps | |
| 误码率 | <1*10-9 | |
| 物理协议 | Manchester/Biphase | |
| 音频接口 | 音频通道数 | 1路(可扩展) | 
| 每通道带宽 | 20Hz~20KHz | |
| 采样频率 | 48KHz | |
| 量化等级 | 24bit | |
| 输入阻抗 | 47KΩ | |
| 输出阻抗 | 10KΩ | |
| 标称输入输出电平 | 2V p-p | |
| 信 噪 比 | 75dB | |
| 总谐波失真 | 0.1% | |
| 光纤接口 | 物理接口 | FC/PC (SC/ST可选) | 
| 光纤种类 | 单模光纤,单纤(多模可选) | |
| 传输距离 | 多模0-2Km 单模0-100Km | |
| 开关量 | 发射机开关量输入 | 0-5VDC TTL电平 | 
| 响应时间 | ≤0.5ms | 
| Ethernet | 通道数 | 1 | 
| 标准 | ANSI X3T12TP-PMD IEEE 802.3/802.3U | |
| 协议 | 协议 | IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3x全双工流控 Back-Pressure 半双工流控 | 
| 工作模式 | 10/100M、全双工/半双工自适应 | |
| 吞吐率 | 100% | |
| 丢包率 | 0 | |
| 电源 | 输入电压 | 交流220VAC / 直流+5V | 
| 功耗 | <10W(单端) | |
| 电磁兼容 | 辐射 | EN50081-1 , EN55022-B , CE , FCC | 
| 磁化率 | EN50130-4 , EN50028-1 | |
| 物理特性 | 工作温度 | -25℃~+70℃ | 
| 储存温度 | -40℃~+80℃ | |
| 相对湿度 | 0~95%(非冷凝) | |
| 感应 | EN50130-5 , 1995 | |
| 潮热 | BS2011 | |
| 外型尺寸 | 174×110×47mm(L×W×H)不含安装固件 | |
| 重量 | 1.1Kg | 
					
				
订货信息:
| 型 号 | 配 置 | 
| HT401-HDTVI/CVI/AHD-T/R-3 | 1 正向路视频1080p | 
| HT401-HDTVI/CVI/AHD-T/R1d-3 | 1 正向路视频1080p +1路反向数据 | 
| HT401-2HDTVI/CVI/AHD-T/R-3 | 2 正向路视频1080p | 
| HT401-2HDTVI/CVI/AHD-T/R1d-3 | 2 正向路视频1080p +1路反向数据 | 
| HT401-4HDTVI/CVI/AHD-T/R-3 | 4 正向路视频1080p | 
| HT401-4HDTVI/CVI/AHD-T/R1d-3 | 4正向路视频1080p +1路反向数据 | 
| HT401-8HDTVI/CVI/AHD-T/R-3 | 8 正向路视频1080p | 
| HT401-8HDTVI/CVI/AHD-T/R1d-3 | 8 正向路视频1080p +1路反向数据 | 
| HT401-16HDTVI/CVI/AHD-T/R-3 | 1 6正向路视频1080p | 
| HT401-16HDTVI/CVI/AHD-T/R1d-3 | 1 6正向路视频1080p +1路反向数据 | 
			
		
			
		
8、体育馆(现场视频、音频传输)
	